RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE
DIRECTION PROVINCIALE DE L'ÉDUCATION
SOUS-DIVISION DE KINSHASA
INSTITUT BUYORI
Adresse : Adresse non définie
Téléphone : Non défini
Fiche comptable (Secondaire)
Finances 2026-2027
| N° | LIBELLE | MONTANT PERÇU LE MOIS | FRAIS SCOLAIRES À PAYER PAR TRIMESTRE | EN DEVISE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APPUI AUX BESOINS DE L'ENSEIGNANT | CONSTRUCTION FONCTIONNEMENT | ÉCOLE ET ÉQUIPEMENT | FRAIS TECHNIQUES | DIFFÉRENTS BUREAUX | CDP | MINÉRAL | EN FC BULLETIN ÉPREUVE | ||||
| REPORT | |||||||||||
| 1 | Report année précédente | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| RÉCUPÉRATIONS | |||||||||||
| 2 | Récupérations année précédente | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| FRAIS SCOLAIRES ANNÉE EN COURS | |||||||||||
| 3 | Frais scolaires | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| EMPRUNT | |||||||||||
| 4 | Emprunts | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| DON | |||||||||||
| 5 | Dons | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| TOTAL | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| RECETTES TOTALES PAR POSTE | |||||||||||
| MONTANT VERSÉ PAR POSTE (Montant utilisé ou dépensé) | 0 | - | |||||||||
| SOLDE ACTUEL PAR POSTE (Montant non versé) | 0 | - | |||||||||
| SOLDE GLOBAL (À reporter dans le livre de caisse) |
0 | - | |||||||||
Le Directeur
Le Comptable
Le Préfet
Document généré le 27/01/2026 à 19:53