RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE ET
NOUVELLE CITOYENNETÉ
ÉCOLE CONVENTIONNÉE CATHOLIQUE
SOUS-DIVISION : BULONGO
COORDINATION S/PROV. : BUNGULU
Niveau : SECONDAIRE
INSTITUT BUYORI
N° SECOPE: 6112211
B.P.: 33 MUTWANGA
DRAPEAU
RDC
RDC
Registre de Perception par Classe
Année Scolaire 2024-2025
CLASSE : Non spécifiée
| N° | NOM, POSTNOM, PRÉNOM | SEXE | PREMIER TRIMESTRE | DEUXIÈME TRIMESTRE | TROISIÈME TRIMESTRE | TOT. ANNUEL | OBSERV. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOT. TRIM | $ | TOT. TRIM | $ | TOT. TRIM | $ | TOT. ANNUEL | $ | ||||
| 1 | KAMBALE KAMINA Dieu-Merci | M | 25 200$ | 25 200$ | 25 200$ | 25 200$ | |||||
| 2 | Mathe Papy Papy | M | |||||||||
| 3 | Mathe Papy Mathe | M | |||||||||
| 4 | Muhindo Kanavya Justin | M | |||||||||
Document généré le 27/01/2026 à 14:22